Changes between Version 3 and Version 4 of Ticket #37434, comment 2


Ignore:
Timestamp:
Oct 16, 2026, 11:04:05 PM (3 weeks ago)
Author:
harshit gupta

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Ticket #37434, comment 2

    v3 v4  
    44> Please can you share benchmark scripts along with the claimed performance improvement from this change.
    55>
    6 | Callbacks.. | Captured payload/callback.. | CPU mask.. | Base time.... | Changed time.. | Speed........ | Base peak... | Changed peak.. | Memory.. |
    7 | ------------ | ---------------------------- | ---------- | ------------- | -------------- | -------...... | -----------. | -------------- | -------- |
    8 | 0.......... | 0 B........................ | 0xf....... | 0.0292 ms.... | 0.0461 ms..... | 1.578x slower | 2.406 KiB... | 2.406 KiB..... | same.... |
    9 | 0.......... | 0 B........................ | 0xf0..... | 0.0178 ms.... | 0.0181 ms..... | 1.014x slower | 2.406 KiB... | 2.406 KiB..... | same.... |
    10 | 0.......... | 0 B........................ | 0x300.. | 0.0936 ms.... | 0.0999 ms..... | 1.067x slower | 2.406 KiB... | 2.406 KiB..... | same.... |
    11 | 0.......... | 0 B........................ | 0xc00.. | 0.0970 ms.... | 0.0982 ms..... | 1.012x slower | 2.406 KiB... | 2.406 KiB..... | same.... |
    12 | 1.......... | 0 B........................ | 0xf....... | 0.0329 ms.... | 0.0368 ms..... | 1.118x slower | 2.938 KiB... | 2.938 KiB..... | same.... |
    13 | 1.......... | 0 B........................ | 0xf0..... | 0.0291 ms.... | 0.0307 ms..... | 1.056x slower | 2.938 KiB... | 2.938 KiB..... | same.... |
    14 | 1.......... | 0 B........................ | 0x300.. | 0.1181 ms.... | 0.1092 ms..... | 1.082x faster | 2.938 KiB... | 2.938 KiB..... | same.... |
    15 | 1.......... | 0 B........................ | 0xc00.. | 0.1121 ms.... | 0.1123 ms..... | 1.002x slower | 2.938 KiB... | 2.938 KiB..... | same.... |
    16 | 2.......... | 0 B........................ | 0xf....... | 0.0516 ms.... | 0.0520 ms..... | 1.006x slower | 3.492 KiB... | 3.492 KiB..... | same.... |
    17 | 2.......... | 0 B........................ | 0xf0..... | 0.0544 ms.... | 0.0579 ms..... | 1.064x slower | 3.492 KiB... | 3.492 KiB..... | same.... |
    18 | 2.......... | 0 B........................ | 0x300.. | 0.1270 ms.... | 0.1260 ms..... | 1.008x faster | 3.492 KiB... | 3.492 KiB..... | same.... |
    19 | 2.......... | 0 B........................ | 0xc00.. | 0.1317 ms.... | 0.1247 ms..... | 1.056x faster | 3.492 KiB... | 3.492 KiB..... | same.... |
    20 | 10........ | 0 B........................ | 0xf....... | 0.0767 ms.... | 0.0923 ms..... | 1.204x slower | 8.023 KiB... | 8.023 KiB..... | same.... |
    21 | 10........ | 0 B........................ | 0xf0..... | 0.0749 ms.... | 0.0622 ms..... | 1.205x faster | 8.023 KiB... | 8.023 KiB..... | same.... |
    22 | 10........ | 0 B........................ | 0x300.. | 0.2008 ms.... | 0.2087 ms..... | 1.039x slower | 8.023 KiB... | 8.023 KiB..... | same.... |
    23 | 10........ | 0 B........................ | 0xc00.. | 0.1976 ms.... | 0.1916 ms..... | 1.031x faster | 8.023 KiB... | 8.023 KiB..... | same.... |
    24 | 100...... | 0 B........................ | 0xf....... | 0.3739 ms.... | 0.3492 ms..... | 1.071x faster | 58.664 KiB.. | 58.664 KiB.... | same.... |
    25 | 100...... | 0 B........................ | 0xf0... . | 0.3486 ms.... | 0.3282 ms..... | 1.062x faster | 58.664 KiB.. | 58.664 KiB.... | same.... |
    26 | 100...... | 0 B........................ | 0x300.. | 0.9927 ms.... | 0.9764 ms..... | 1.017x faster | 58.664 KiB.. | 58.664 KiB.... | same.... |
    27 | 100...... | 0 B........................ | 0xc00.. | 0.9607 ms.... | 1.0001 ms..... | 1.041x slower | 58.664 KiB.. | 58.664 KiB.... | same.... |
    28 | 500...... | 0 B........................ | 0xf....... | 1.9030 ms.... | 1.7034 ms..... | 1.117x faster | 291.352 KiB. | 291.352 KiB... | same.... |
    29 | 500...... | 0 B........................ | 0xf0..... | 1.5466 ms.... | 1.5289 ms..... | 1.012x faster | 291.352 KiB. | 291.352 KiB... | same.... |
    30 | 500...... | 0 B........................ | 0x300.. | 4.8458 ms.... | 4.4118 ms..... | 1.098x faster | 291.352 KiB. | 291.352 KiB... | same.... |
    31 | 500...... | 0 B........................ | 0xc00.. | 4.6101 ms.... | 4.3460 ms..... | 1.061x faster | 291.352 KiB. | 291.352 KiB... | same.... |
    32 | 1,000... | 0 B........................ | 0xf....... | 2.7289 ms.... | 2.9886 ms..... | 1.095x slower | 588.852 KiB. | 588.852 KiB... | same.... |
    33 | 1,000... | 0 B........................ | 0xf0...... | 4.2581 ms.... | 4.2725 ms..... | 1.003x slower | 588.852 KiB. | 588.852 KiB... | same.... |
    34 | 1,000... | 0 B........................ | 0x300..... | 10.2119 ms... | 11.7489 ms.... | 1.151x slower | 588.852 KiB. | 588.852 KiB... | same.... |
    35 | 1,000... | 0 B........................ | 0xc00..... | 9.3432 ms.... | 9.6990 ms..... | 1.038x slower | 588.852 KiB. | 588.852 KiB... | same.... |
    36 | 2,000... | 0 B........................ | 0xf....... | 13.1922 ms... | 7.3413 ms..... | 1.797x faster | 1181.945 KiB | 1181.945 KiB.. | same.... |
    37 | 2,000... | 0 B........................ | 0xf0...... | 16.3497 ms... | 9.6548 ms..... | 1.693x faster | 1181.945 KiB | 1181.945 KiB.. | same.... |
    38 | 2,000... | 0 B........................ | 0x300..... | 21.9616 ms... | 20.7825 ms.... | 1.057x faster | 1181.945 KiB | 1181.945 KiB.. | same.... |
    39 | 2,000... | 0 B........................ | 0xc00..... | 19.8812 ms... | 20.8758 ms.... | 1.050x slower | 1181.945 KiB | 1181.945 KiB.. | same.... |
    40 | 5,000... | 0 B........................ | 0xf....... | 60.9961 ms... | 21.3436 ms.... | 2.858x faster | 2964.852 KiB | 2964.852 KiB.. | same.... |
    41 | 5,000... | 0 B........................ | 0xf0...... | 58.4972 ms... | 21.5353 ms.... | 2.716x faster | 2964.852 KiB | 2964.852 KiB.. | same.... |
    42 | 5,000... | 0 B........................ | 0x300..... | 58.3460 ms... | 51.6651 ms.... | 1.129x faster | 2964.852 KiB | 2964.852 KiB.. | same.... |
    43 | 5,000... | 0 B........................ | 0xc00..... | 58.5147 ms... | 50.5312 ms.... | 1.158x faster | 2964.852 KiB | 2964.852 KiB.. | same.... |
    44 | 10,000. | 0 B........................ | 0xf....... | 205.7161 ms.. | 45.2413 ms.... | 4.547x faster | 5936.820 KiB | 5936.820 KiB.. | same.... |
    45 | 10,000. | 0 B........................ | 0xf0...... | 192.8131 ms.. | 43.0341 ms.... | 4.480x faster | 5936.820 KiB | 5936.820 KiB.. | same.... |
    46 | 10,000. | 0 B........................ | 0x300..... | 140.0813 ms.. | 107.9537 ms... | 1.298x faster | 5936.820 KiB | 5936.852 KiB.. | same.... |
    47 | 10,000. | 0 B........................ | 0xc00..... | 136.9749 ms.. | 120.7018 ms... | 1.135x faster | 5936.820 KiB | 5936.820 KiB.. | same.... |
    48 | 100...... | 65,536 B............... | 0xf....... | 6.7584 ms.... | 5.8872 ms..... | 1.148x faster | 6465.012 KiB | 6465.012 KiB.. | same.... |
    49 | 100...... | 65,536 B............... | 0xf0...... | 4.3995 ms.... | 4.5368 ms..... | 1.031x slower | 6465.012 KiB | 6465.012 KiB.. | same.... |
    50 | 100...... | 65,536 B............... | 0x300..... | 7.0298 ms.... | 6.6261 ms..... | 1.061x faster | 6465.012 KiB | 6465.012 KiB.. | same.... |
    51 | 100...... | 65,536 B............... | 0xc00..... | 6.9050 ms.... | 6.7708 ms..... | 1.020x faster | 6465.012 KiB | 6465.012 KiB.. | same.... |
    52 | 1,000... | 1,024 B................. | 0xf....... | 4.9156 ms.... | 4.6207 ms..... | 1.064x faster | 1652.328 KiB | 1652.328 KiB.. | same.... |
    53 | 1,000... | 1,024 B................. | 0xf0...... | 5.1891 ms.... | 4.9479 ms..... | 1.049x faster | 1652.328 KiB | 1652.328 KiB.. | same.... |
    54 | 1,000... | 1,024 B................. | 0x300..... | 11.8471 ms... | 11.5129 ms.... | 1.029x faster | 1652.328 KiB | 1652.328 KiB.. | same.... |
    55 | 1,000... | 1,024 B................. | 0xc00..... | 11.9090 ms... | 11.3502 ms.... | 1.049x faster | 1652.328 KiB | 1652.328 KiB.. | same.... |
     6| .Callbacks. | .Captured payload/callback. | .CPU mask. | ..Base time.. | .Changed time. | ....Speed.... | .Base peak.. | .Changed peak. | .Memory. |
     7| ----------- | --------------------------- | ---------- | ------------- | -------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------- |
     8| .....0..... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..0.0292 ms.. | ..0.0461 ms... | 1.578x slower | .2.406 KiB.. | ..2.406 KiB... | ..same.. |
     9| .....0..... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..0.0178 ms.. | ..0.0181 ms... | 1.014x slower | .2.406 KiB.. | ..2.406 KiB... | ..same.. |
     10| .....0..... | ............0 B............ | ..0x300... | ..0.0936 ms.. | ..0.0999 ms... | 1.067x slower | .2.406 KiB.. | ..2.406 KiB... | ..same.. |
     11| .....0..... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..0.0970 ms.. | ..0.0982 ms... | 1.012x slower | .2.406 KiB.. | ..2.406 KiB... | ..same.. |
     12| .....1..... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..0.0329 ms.. | ..0.0368 ms... | 1.118x slower | .2.938 KiB.. | ..2.938 KiB... | ..same.. |
     13| .....1..... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..0.0291 ms.. | ..0.0307 ms... | 1.056x slower | .2.938 KiB.. | ..2.938 KiB... | ..same.. |
     14| .....1..... | ............0 B............ | ..0x300... | ..0.1181 ms.. | ..0.1092 ms... | 1.082x faster | .2.938 KiB.. | ..2.938 KiB... | ..same.. |
     15| .....1..... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..0.1121 ms.. | ..0.1123 ms... | 1.002x slower | .2.938 KiB.. | ..2.938 KiB... | ..same.. |
     16| .....2..... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..0.0516 ms.. | ..0.0520 ms... | 1.006x slower | .3.492 KiB.. | ..3.492 KiB... | ..same.. |
     17| .....2..... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..0.0544 ms.. | ..0.0579 ms... | 1.064x slower | .3.492 KiB.. | ..3.492 KiB... | ..same.. |
     18| .....2..... | ............0 B............ | ..0x300... | ..0.1270 ms.. | ..0.1260 ms... | 1.008x faster | .3.492 KiB.. | ..3.492 KiB... | ..same.. |
     19| .....2..... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..0.1317 ms.. | ..0.1247 ms... | 1.056x faster | .3.492 KiB.. | ..3.492 KiB... | ..same.. |
     20| ....10..... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..0.0767 ms.. | ..0.0923 ms... | 1.204x slower | .8.023 KiB.. | ..8.023 KiB... | ..same.. |
     21| ....10..... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..0.0749 ms.. | ..0.0622 ms... | 1.205x faster | .8.023 KiB.. | ..8.023 KiB... | ..same.. |
     22| ....10..... | ............0 B............ | ..0x300... | ..0.2008 ms.. | ..0.2087 ms... | 1.039x slower | .8.023 KiB.. | ..8.023 KiB... | ..same.. |
     23| ....10..... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..0.1976 ms.. | ..0.1916 ms... | 1.031x faster | .8.023 KiB.. | ..8.023 KiB... | ..same.. |
     24| ....100.... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..0.3739 ms.. | ..0.3492 ms... | 1.071x faster | .58.664 KiB. | ..58.664 KiB.. | ..same.. |
     25| ....100.... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..0.3486 ms.. | ..0.3282 ms... | 1.062x faster | .58.664 KiB. | ..58.664 KiB.. | ..same.. |
     26| ....100.... | ............0 B............ | ..0x300... | ..0.9927 ms.. | ..0.9764 ms... | 1.017x faster | .58.664 KiB. | ..58.664 KiB.. | ..same.. |
     27| ....100.... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..0.9607 ms.. | ..1.0001 ms... | 1.041x slower | .58.664 KiB. | ..58.664 KiB.. | ..same.. |
     28| ....500.... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..1.9030 ms.. | ..1.7034 ms... | 1.117x faster | 291.352 KiB. | .291.352 KiB.. | ..same.. |
     29| ....500.... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..1.5466 ms.. | ..1.5289 ms... | 1.012x faster | 291.352 KiB. | .291.352 KiB.. | ..same.. |
     30| ....500.... | ............0 B............ | ..0x300... | ..4.8458 ms.. | ..4.4118 ms... | 1.098x faster | 291.352 KiB. | .291.352 KiB.. | ..same.. |
     31| ....500.... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..4.6101 ms.. | ..4.3460 ms... | 1.061x faster | 291.352 KiB. | .291.352 KiB.. | ..same.. |
     32| ...1,000... | ............0 B............ | ...0xf.... | ..2.7289 ms.. | ..2.9886 ms... | 1.095x slower | 588.852 KiB. | .588.852 KiB.. | ..same.. |
     33| ...1,000... | ............0 B............ | ...0xf0... | ..4.2581 ms.. | ..4.2725 ms... | 1.003x slower | 588.852 KiB. | .588.852 KiB.. | ..same.. |
     34| ...1,000... | ............0 B............ | ..0x300... | .10.2119 ms.. | ..11.7489 ms.. | 1.151x slower | 588.852 KiB. | .588.852 KiB.. | ..same.. |
     35| ...1,000... | ............0 B............ | ..0xc00... | ..9.3432 ms.. | ..9.6990 ms... | 1.038x slower | 588.852 KiB. | .588.852 KiB.. | ..same.. |
     36| ...2,000... | ............0 B............ | ...0xf.... | .13.1922 ms.. | ..7.3413 ms... | 1.797x faster | 1181.945 KiB | .1181.945 KiB. | ..same.. |
     37| ...2,000... | ............0 B............ | ...0xf0... | .16.3497 ms.. | ..9.6548 ms... | 1.693x faster | 1181.945 KiB | .1181.945 KiB. | ..same.. |
     38| ...2,000... | ............0 B............ | ..0x300... | .21.9616 ms.. | ..20.7825 ms.. | 1.057x faster | 1181.945 KiB | .1181.945 KiB. | ..same.. |
     39| ...2,000... | ............0 B............ | ..0xc00... | .19.8812 ms.. | ..20.8758 ms.. | 1.050x slower | 1181.945 KiB | .1181.945 KiB. | ..same.. |
     40| ...5,000... | ............0 B............ | ...0xf.... | .60.9961 ms.. | ..21.3436 ms.. | 2.858x faster | 2964.852 KiB | .2964.852 KiB. | ..same.. |
     41| ...5,000... | ............0 B............ | ...0xf0... | .58.4972 ms.. | ..21.5353 ms.. | 2.716x faster | 2964.852 KiB | .2964.852 KiB. | ..same.. |
     42| ...5,000... | ............0 B............ | ..0x300... | .58.3460 ms.. | ..51.6651 ms.. | 1.129x faster | 2964.852 KiB | .2964.852 KiB. | ..same.. |
     43| ...5,000... | ............0 B............ | ..0xc00... | .58.5147 ms.. | ..50.5312 ms.. | 1.158x faster | 2964.852 KiB | .2964.852 KiB. | ..same.. |
     44| ..10,000... | ............0 B............ | ...0xf.... | .205.7161 ms. | ..45.2413 ms.. | 4.547x faster | 5936.820 KiB | .5936.820 KiB. | ..same.. |
     45| ..10,000... | ............0 B............ | ...0xf0... | .192.8131 ms. | ..43.0341 ms.. | 4.480x faster | 5936.820 KiB | .5936.820 KiB. | ..same.. |
     46| ..10,000... | ............0 B............ | ..0x300... | .140.0813 ms. | .107.9537 ms.. | 1.298x faster | 5936.820 KiB | .5936.852 KiB. | ..same.. |
     47| ..10,000... | ............0 B............ | ..0xc00... | .136.9749 ms. | .120.7018 ms.. | 1.135x faster | 5936.820 KiB | .5936.820 KiB. | ..same.. |
     48| ....100.... | .........65,536 B.......... | ...0xf.... | ..6.7584 ms.. | ..5.8872 ms... | 1.148x faster | 6465.012 KiB | .6465.012 KiB. | ..same.. |
     49| ....100.... | .........65,536 B.......... | ...0xf0... | ..4.3995 ms.. | ..4.5368 ms... | 1.031x slower | 6465.012 KiB | .6465.012 KiB. | ..same.. |
     50| ....100.... | .........65,536 B.......... | ..0x300... | ..7.0298 ms.. | ..6.6261 ms... | 1.061x faster | 6465.012 KiB | .6465.012 KiB. | ..same.. |
     51| ....100.... | .........65,536 B.......... | ..0xc00... | ..6.9050 ms.. | ..6.7708 ms... | 1.020x faster | 6465.012 KiB | .6465.012 KiB. | ..same.. |
     52| ...1,000... | ..........1,024 B.......... | ...0xf.... | ..4.9156 ms.. | ..4.6207 ms... | 1.064x faster | 1652.328 KiB | .1652.328 KiB. | ..same.. |
     53| ...1,000... | ..........1,024 B.......... | ...0xf0... | ..5.1891 ms.. | ..4.9479 ms... | 1.049x faster | 1652.328 KiB | .1652.328 KiB. | ..same.. |
     54| ...1,000... | ..........1,024 B.......... | ..0x300... | .11.8471 ms.. | ..11.5129 ms.. | 1.029x faster | 1652.328 KiB | .1652.328 KiB. | ..same.. |
     55| ...1,000... | ..........1,024 B.......... | ..0xc00... | .11.9090 ms.. | ..11.3502 ms.. | 1.049x faster | 1652.328 KiB | .1652.328 KiB. | ..same.. |
Back to Top